نسخه سیستم عامل: 13 iOS
مدل: iPhone ۱۱
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
رزولوشن دوربین اصلی: 12 مگاپیکسل
موجود
کد محصول:
1010048
توضیحات تکمیلی
زمان معرفی: | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
---|---|
ابعاد: | ۸.۳x۷۵.۷x۱۵۰.۹ میلیمتر |
وزن: | ۱۹۴ گرم |
تعداد سیمکارت: | یک عدد |
نوع سیمکارت: | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش: | Liquid Retina |
نرخ بروزرسانی تصویر: | ۶۰ هرتز |
تعداد رنگهای قابل پشتیبانی توسط صفحه نمایش: | ۱۶ میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش: | ۶.۱ اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۷۹ |
نسبت تصویر: | ۱۹.۵:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۸۲۸ × ۱۷۹۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی: | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: | Scratch-Resistant Glass |
پردازنده: | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder |
تراشه: | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی: | ۱.۸ – ۲.۶۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
مقدار RAM: | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | ندارد |
شبکههای مخابراتی: | ۲G، ۳G، ۴G |
بلوتوث: | ۵.۰ (A۲DP, LE) |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | A-GPS، GALILEO، GLONASS |
رادیو: | ندارد |
درگاههای ارتباطی: | Lightning |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | EDGE، GPRS، NFC، QZSS، Wi-Fi، بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | ۲ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس: | PDAF |
اسپیکر: | استریو |
خروجی صدا: | Lightning |
حسگرها: | قطبنما (Compass)، تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتابسنج (Accelerometer) |
ظرفیت باتری: | ۳۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری: | لیتیوم-یون |
میزان شارژ مکالمه: | ۱۷ ساعت |
نظرات
هنوز بررسیای ثبت نشده است.