-
فناوری صفحه نمایش: IPS
-
نسخه سیستم عامل: Android 13
-
رزولوشن دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
- اندازه صفحه نمایش: 6.74 اینچ
موجود
کد محصول:
1010015
توضیحات تکمیلی
مدل: | C۵۳ |
---|---|
زمان معرفی: | ۳۱ می ۲۰۲۳ |
سیم کارت: | دو عدد / سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ابعاد: | ۷.۵×۷۶.۷×۱۶۷.۳ میلیمتر |
وزن: | ۱۸۲ گرم |
نرخ بروزرسانی تصویر: | ۹۰ هرتز |
روشنایی صفحه نمایش: | ۵۶۰ نیت |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۸۵.۵ |
نسبت تصویر: | ۲۰:۹ |
رزولوشن صفحه نمایش: | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی: | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
پردازنده: | Octa-core (۲x۱.۸ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
تراشه: | Unisoc Tiger T۶۱۲ Chipset |
فرکانس پردازنده مرکزی: | ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G۵۷ GPU |
حافظه داخلی: | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM: | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSD |
شبکههای مخابراتی: | ۲G، ۳G، ۴G |
بلوتوث: | نسخه 5 / A۲DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS): | GALILEO، GLONASS، GPS |
درگاههای ارتباطی: | USB Type-C ۲.۰ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: | Wi-Fi، بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی: | ۲ ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی: | عریض |
فناوری فوکوس: | PDAF |
نوع لنز دوربین دوم: | عمیق |
رزولوشن دوربین دوم: | ۰.۳ مگاپیکسل |
رزولوشن فیلمبرداری: | ۱۰۸۰p (Full HD) |
فلش: | LED |
رزولوشن دوربین سلفی: | ۸ مگاپیکسل |
اسپیکر: | استریو |
خروجی صدا: | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
حسگرها: | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری: | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
توان شارژ: | ۳۳ وات |
نظرات
هنوز بررسیای ثبت نشده است.